Description
CHARACTERISTICS | DATA | TEST METHOD |
Weight | 13oz/440gsm | ISO3801:1977 |
Polyester Fabric | 250×250 denier
36×36 fd per inch |
DIN60001/DIN EN ISO2060 |
Type of Coating | PVC | N/A |
Tensile Strength | 1100N/5cm (L) | ISO527/3:1995 |
900N/5cm (W) | ||
Tear Strength | 80N/5cm (L) | ISO4674/1:2003 |
70N/5cm (W) | ||
Adhesion Strength | 60N/5cm | DIN53357:1982 |
Low Temperature | -22°F / -30°C | ISO13934-1:1999 |
RF Weldable (Heat Sealable) | YES | DIN53354 |
APPLICATIONS: | Banners, Blockout | |
INK COMPATIBILITY: | UV, Latex, Solvent, Eco-Solvent, Screen Printing |
Reviews
There are no reviews yet.